S&P 500 Monthly Analysis: S&P 500 Returns (2024)

Date Value
April 30, 2024 5035.69
March 31, 2024 5254.35
February 29, 2024 5096.27
January 31, 2024 4845.65
December 31, 2023 4769.83
November 30, 2023 4567.80
October 31, 2023 4193.80
September 30, 2023 4288.05
August 31, 2023 4507.66
July 31, 2023 4588.96
June 30, 2023 4450.38
May 31, 2023 4179.83
April 30, 2023 4169.48
March 31, 2023 4109.31
February 28, 2023 3970.15
January 31, 2023 4076.60
December 31, 2022 3839.50
November 30, 2022 4080.11
October 31, 2022 3871.98
September 30, 2022 3585.62
August 31, 2022 3955.00
July 31, 2022 4130.29
June 30, 2022 3785.38
May 31, 2022 4132.15
April 30, 2022 4131.93
Date Value
March 31, 2022 4530.41
February 28, 2022 4373.94
January 31, 2022 4515.55
December 31, 2021 4766.18
November 30, 2021 4567.00
October 31, 2021 4605.38
September 30, 2021 4307.54
August 31, 2021 4522.68
July 31, 2021 4395.26
June 30, 2021 4297.50
May 31, 2021 4204.11
April 30, 2021 4181.17
March 31, 2021 3972.89
February 28, 2021 3811.15
January 31, 2021 3714.24
December 31, 2020 3756.07
November 30, 2020 3621.63
October 31, 2020 3269.96
September 30, 2020 3363.00
August 31, 2020 3500.31
July 31, 2020 3271.12
June 30, 2020 3100.29
May 31, 2020 3044.31
April 30, 2020 2912.43
March 31, 2020 2584.59
S&P 500 Monthly Analysis: S&P 500 Returns (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Tish Haag

Last Updated:

Views: 6315

Rating: 4.7 / 5 (47 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Tish Haag

Birthday: 1999-11-18

Address: 30256 Tara Expressway, Kutchburgh, VT 92892-0078

Phone: +4215847628708

Job: Internal Consulting Engineer

Hobby: Roller skating, Roller skating, Kayaking, Flying, Graffiti, Ghost hunting, scrapbook

Introduction: My name is Tish Haag, I am a excited, delightful, curious, beautiful, agreeable, enchanting, fancy person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.